İnternet kullanıcılarına kötü haber! Türk Telekom, 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla internet paketleri ve bazı tek seferlik hizmet ücretlerinde zamlar yapacağını duyurdu.
Zamlar, farklı internet erişim teknolojilerine ve hız seçeneklerine göre değişkenlik gösteriyor. ADSL, VDSL ve Fiber internet paketlerindeki yeni fiyatlar şöyle:
İnternet Paketi | Hız | Eski Fiyat (TL) Taahhütsüz Tarife | Yeni Fiyat (TL) Taahhütsüz Tarife -1 Temmuz sonrası- |
---|---|---|---|
ADSL, VDSL, Fiber | 12 Mbps’e kadar | 650 | 755 |
ADSL, VDSL, Fiber | 16 Mbps’e kadar | 655 | 760 |
ADSL, VDSL, Fiber | 24 Mbps’e kadar | 690 | 785 |
VDSL, Fiber | 35 Mbps’e kadar | 600 | 795 |
VDSL, Fiber | 50 Mbps’e kadar | 700 | 805 |
VDSL, Fiber | 75 Mbps’e kadar | 720 | 825 |
VDSL, Fiber | 100 Mbps’e kadar | 780 | 885 |
Fiber | 200 Mbps’e kadar | 900 | 1.030 |
Fiber | 500 Mbps’e kadar | 1.200 | 1.375 |
Fiber | 1000 Mbps’e kadar | 1.500 | 1.720 |
Hizmet ücretleri
Hizmet | Eski Fiyat (TL) | Yeni Fiyat (TL) -1 Temmuz sonrası- |
---|---|---|
Hat Dondurma | 300 | 360 |
Hat Kapama Ücreti (Dunning) | 179 | 225 |
Devir Ücreti | 209 | 249 |
Nakil Ücreti | 450 | 540 |
Yalın Erişim Ücreti | 52 | 60 |
Aylık Tekil Statik IP | 114 | 134 |
Yıllık Tekil Statik IP | 1140 | 1340 |
İlginizi çekebilir; Nvidia, Apple’ı geçti: Şirketin piyasa değeri 3 trilyon doları aştı
Bu artışlar, ülkemizdeki enflasyon ve artan maliyetler göz önüne alındığında şaşırtıcı değil. Ancak yine de birçok kullanıcı için can sıkıcı bir gelişme olacaktır. Özellikle sabit gelire sahip kişiler ve öğrenciler için ekstra bir yük getirecektir.
What’s your Reaction?