AB destekli ToxFree LIFE for All girişimi kapsamında yürütülen kapsamlı bir laboratuvar çalışması, kulaklık pazarında ciddi bir kimyasal güvenlik sorununu ortaya koydu. Çekya, Slovakya, Macaristan, Slovenya ve Avusturya’da satılan ya da Shein ve Temu üzerinden satın alınan toplam 81 kulaklık modeli detaylı analizlere tabi tutuldu. Çocuklara yönelik, oyun odaklı ve yetişkin kullanıcıları hedefleyen modellerin yanı sıra kablolu ve kablosuz seçenekleri kapsayan incelemede, test edilen tüm ürünlerde istenmeyen kimyasalların bulunduğu belirlendi.
84 kimyasal tarandı, tablo endişe verici
Bağımsız laboratuvarlar, kulaklıkların plastik ve ciltle temas eden parçalarında 84 farklı kimyasal maddeyi taradı. Analizlerde bisfenoller (BPA, BPS), ftalatlar, klorlanmış parafinler ile bromlu ve organofosfat bazlı alev geciktiriciler tespit edildi. Özellikle BPA’nın örneklerin %98’inde, BPS’nin ise örneklerin dörtte üçünden fazlasında bulunması, maruziyetin yaygınlığını gözler önüne serdi.
Avusturya sonuçları ise şaşırtıcı
Avusturya pazarında satılan 64 model özelinde yapılan değerlendirmede, ülkenin tüketici kuruluşu VKI tarafından 28 ürün “kırmızı” (kullanımı önerilmez), 7 ürün “sarı”, 29 ürün ise “yeşil” olarak sınıflandırıldı. Kırmızı sınıflandırma, ürünlerin ya ciltle temas eden parçalarında ya da temas etmeyen bileşenlerinde mevzuat sınırlarını aşan ya da yüksek riskli maddeler içerdiğine işaret ediyor.
Model bazında çarpıcı bulgular
Araştırma, bazı modellerdeki kimyasal yoğunlukların özellikle dikkat çektiğini ortaya koydu. Temu’dan temin edilen Enjoy Music M6pop Cat Ear çocuk kulaklığında klorlanmış parafinler %0,12 seviyesinde ölçülürken, baş bandında yer alan DEHP miktarının yasal sınırın yaklaşık 5 katına çıktığı belirlendi.
Marshall Motif II ANC ve Skullcandy Grom Kids Bluetooth modellerinde ise %0,1’in üzerinde TPhP (SVHC – yüksek önem arz eden madde) kaydedildi. Oyun odaklı Logitech G733 Lightspeed Wireless RGB kulaklıkta da ciltle temas eden parçalarda 280 mg/kg düzeyinde bisfenol saptandı.
Büyük markalar da listede
Test kapsamındaki ürünler yalnızca isimsiz ya da düşük bütçeli markalarla sınırlı değil. İncelemede Apple, Bose, JBL, Marshall, Panasonic, Philips, Razer, Samsung, Sennheiser, Sony ve Xiaomi gibi global markaların ürünleri de yer aldı. Bu durum, sorunun münferit değil, sektör geneline yayılan yapısal bir risk olduğuna işaret ediyor.
| Model | Kulağa temas eden parçalar | Temas etmeyen parçalar | Genel güvenlik |
|---|---|---|---|
| Enjoy Music M6pop Cat Ear | Sarı | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Niceboy Hive Prodigy 4 | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Beats Solo 4 | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Jlab Jbuds Lux ANC Wireless | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Sennheiser Momentum Wireless 4 | Kırmızı | Yeşil | 🔴 Kırmızı |
| Samsung Galaxy Buds3 Pro | Sarı | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Sony Noise Cancelling WF-1000XM5 | Sarı | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Sennheiser Accentum True Wireless | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| JBL Wave Beam | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Silvercrest True Wireless Bluetooth In-Ear | Sarı | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Xiaomi Redmi Buds 5 Pro | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Jlab Jbuds Mini | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Jabra Elite 10 Gen 2 | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Marshall Motif II ANC | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| JBL JR310BT | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Skullcandy Grom Kids Bluetooth | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Fesh’n Rebel Clam Junior | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| My First Care Care Buds Blue | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Bose QuietComfort Headphones | Kırmızı | Yeşil | 🔴 Kırmızı |
| Sennheiser Accentum Wireless | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Beats Solo Buds | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Panasonic RB-HX220BDEK | Sarı | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Logitech G733 LIGHTSPEED | Kırmızı | Yeşil | 🔴 Kırmızı |
| SteelSeries Arctis Nova 5 | Kırmızı | Yeşil | 🔴 Kırmızı |
| Haylou S35 ANC | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Nextly Wireless Cat Ear | Sarı | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Qilive 136030 (Auchan) | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Qilive 600181408 Gaming (Auchan) | Kırmızı | Sarı | 🔴 Kırmızı |
| HyperX Cloud III | Kırmızı | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Razer Kraken V3 | Kırmızı | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Action / OTL Super Mario Earphones | Kırmızı | Sarı | 🔴 Kırmızı |
| Oceania Trading Paw Patrol Kids | Kırmızı | Yeşil | 🔴 Kırmızı |
| Hema Nijntje / Miffy Noise Cancelling | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| Guess Wireless Headphones | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
| GoGen MAXISLECHY | Yeşil | Kırmızı | 🔴 Kırmızı |
Kaynak: techspot.com
