Şehir hastaneleri, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan ve bölgesel büyük sağlık kompleksleri olarak yapılandırılan modern sağlık kuruluşlarıdır. Bu hastaneler, her çeşit sağlık birimini bünyesinde bulundurarak, bulundukları bölgedeki insanların sağlık ihtiyaçlarını en ileri teknolojik ve tıbbi imkanlarla karşılamayı amaçlamaktadır. Ancak, bu hastanelerin yap-işlet-devret modeli ile inşa edilmesi ve yüksek maliyetleri, kamuoyunda çeşitli eleştirilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Türkiye’deki Şehir Hastaneleri
Hizmete giren şehir hastaneleri şu şekildedir;
Bulunduğu İl | Adı | Yatak Kapasitesi | Açılış Tarihi |
---|---|---|---|
Adana | Adana Şehir Hastanesi | 1550 | 18 Eylül 2017 |
Ankara | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 3711 | 14 Mart 2019 |
Ankara | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 4050 | 28 Eylül 2022 |
Antalya | Antalya Şehir Hastanesi | 1048 | Aralık 2023 |
Balıkesir | Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | 1100 | 3 Nisan 2017 |
Bursa | Bursa Şehir Hastanesi | 1355 | 16 Temmuz 2019 |
Elazığ | Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | 1038 | 1 Ağustos 2018 |
Erzurum | Erzurum Şehir Hastanesi | 1574 | 17 Temmuz 2021 |
Eskişehir | Eskişehir Şehir Hastanesi | 1081 | 30 Ekim 2018 |
Gaziantep | Gaziantep Şehir Hastanesi | 1875 | 9 Ekim 2023 |
Isparta | Isparta Şehir Hastanesi | 755 | 24 Mart 2017 |
İstanbul | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2682 | 20 Nisan 2020 |
İstanbul | Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | 827 | 30 Mart 2020 |
İstanbul | Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 800 | 5 Eylül 2020 |
İstanbul | Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 1161 | 4 Temmuz 2020 |
İzmir | İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi | 2060 | 16 Ekim 2023 |
Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi | 1040 | 14 Mart 2012 |
Kayseri | Kayseri Şehir Hastanesi | 1607 | 5 Mayıs 2018 |
Kocaeli | Kocaeli Şehir Hastanesi | 1210 | 3 Nisan 2023 |
Konya | Konya Şehir Hastanesi | 1250 | 5 Ağustos 2020 |
Manisa | Manisa Şehir Hastanesi | 558 | 27 Ekim 2018 |
Mersin | Mersin Şehir Hastanesi | 1294 | 3 Şubat 2017 |
Tekirdağ | Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi | 605 | 13 Kasım 2020 |
Yozgat | Yozgat Şehir Hastanesi | 475 | 16 Ocak 2017 |
İnşaat halindeki şehir hastaneleri
Yakın zamanda açılacak inşaat halindeki hastaneler şu şekildedir;
Bulunduğu İl | Adı | Yatak Kapasitesi | Açılış Tarihi |
---|---|---|---|
Aydın | Aydın Şehir Hastanesi | 1299 | 2024 (hedeflenen) |
Denizli | Denizli Şehir Hastanesi | 1000 | 2024 (hedeflenen) |
Diyarbakır | Diyarbakır Şehir Hastanesi | 1000 | 2025 (hedeflenen) |
Kütahya | Kütahya Şehir Hastanesi | 610 | 2024 (hedeflenen) |
Mardin | Mardin Şehir Hastanesi | 750 | 2025 (hedeflenen) |
Ordu | Ordu Şehir Hastanesi | 900 | 2024 (hedeflenen) |
Rize | Rize Şehir Hastanesi | 850 | – |
Sakarya | Sakarya Şehir Hastanesi | 1000 | Ağustos 2024 (hedeflenen) |
Samsun | Samsun Şehir Hastanesi | 900 | 2024 (hedeflenen) |
İstanbul | Sancaktepe Şehir Hastanesi | 4000 | 2025 (hedeflenen) |
Şanlıurfa | Şanlıurfa Şehir Hastanesi | 1700 | 2024 (hedeflenen) |
Trabzon | Trabzon Şehir Hastanesi | 900 | 2025 (hedeflenen) |
Türkiye şehir hastaneleri, modern sağlık hizmetleri sunma konusunda önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır. Sağlık alanındaki bu dönüşüm, halk sağlığını geliştirmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, maliyetler ve işletim modeli konusundaki tartışmalar, gelecekte bu hastanelerin nasıl yönetileceği konusunda önemli bir gündem maddesi olmayı sürdürecektir.