Intel, veri merkezleri için geliştirdiği yeni nesil Diamond Rapids Xeon işlemcileriyle ilgili heyecan verici gelişmeleri duyurdu. Son Linux yamasında, Panther Cove P-Core mimarisiyle birlikte yeni bir Aile Kimliği ile tanıtılan bu işlemciler, Granite Rapids serisinin yerini alacak. Aile 6 kullanımının sona ermesiyle birlikte, Intel’in tarihindeki önemli bir değişimin de habercisi oldu.
Intel’in yeni kimliği ve Panther Cove mimarisi
Son yamanın içeriğinde, Intel’in veri merkezi işlemcileri için yeni bir Aile ID olan Family 19‘a geçiş yapıldığı duyuruldu. Linux Kernel 6.12 için yapılan güncellemelerde, Granite Rapids serisinin yeni aile/model kimliğiyle yer aldığı belirtildi. Aile 6, 1990’lardan beri kullanılan ve Intel Pentium Pro’dan başlayarak çoğu önceki nesil işlemcide yer alan bir yapıydı. Bu geçişle birlikte, Linux mühendisleri, Intel’in yeni nesil işlemcilerini daha modern bir şekilde tanımlamak için yenilikler getiriyor.
Aile Markası | Diamond Rapids | Clearwater Forest | Granite Rapids | Sierra Forest | Emerald Rapids | Sapphire Rapids | Ice Lake-SP | Cooper Lake-SP | Cascade Lake-SP/AP | Skylake-SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üretim Süreci | TBD | Intel 18A | Intel 3 | Intel 3 | Intel 7 | Intel 7 | 10nm+ | 14nm++ | 14nm++ | 14nm+ |
Platform Adı | Intel Oak Stream | Intel Birch Stream | Intel Birch Stream | Intel Mountain Stream | Intel Birch Stream | Intel Eagle Stream | Intel Eagle Stream | Intel Whitley | Intel Cedar Island | Intel Purley |
Çekirdek Mimarisi | Panther Cove-X | Darkmont | Redwood Cove | Sierra Glen | Raptor Cove | Golden Cove | Sunny Cove | Cascade Lake | Cascade Lake | Skylake |
MCP (Multi-Chip Paket) SKU’ları | Evet | TBD | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır |
Soket | LGA XXXX / 9324 | LGA 4710 / 7529 | LGA 4710 / 7529 | LGA 4710 / 7529 | LGA 4677 | LGA 4677 | LGA 4189 | LGA 4189 | LGA 3647 | LGA 3647 |
Maks. Çekirdek Sayısı | TBD | 288’e kadar | 128’e kadar | 288’e kadar | 64’e kadar | 56’ya kadar | 40’a kadar | 28’e kadar | 28’e kadar | 28’e kadar |
Maks. İş Parçacığı Sayısı | TBD | 288’e kadar | 256’ya kadar | 288’e kadar | 128’e kadar | 112’ye kadar | 80’e kadar | 56’ya kadar | 56’ya kadar | 56’ya kadar |
Maks. L3 Önbellek | TBD | TBD | 480 MB L3 | 108 MB L3 | 320 MB L3 | 105 MB L3 | 60 MB L3 | 38.5 MB L3 | 38.5 MB L3 | 38.5 MB L3 |
Bellek Desteği | 16 Kanala Kadar DDR5? | TBD | 12 Kanala Kadar DDR5-6400 | 12 Kanala Kadar DDR5-6400 | 8 Kanala Kadar DDR5-5600 | 8 Kanala Kadar DDR5-4800 | 8 Kanala Kadar DDR4-3200 | 6 Kanala Kadar DDR4-3200 | DDR4-2933 6 Kanala | DDR4-2666 6 Kanala |
PCIe Gen Desteği | PCIe 6.0? | TBD | PCIe 5.0 (136 Yolda) | PCIe 5.0 (88 Yolda) | PCIe 5.0 (80 Yolda) | PCIe 5.0 (80 Yolda) | PCIe 4.0 (64 Yolda) | PCIe 3.0 (48 Yolda) | PCIe 3.0 (48 Yolda) | PCIe 3.0 (48 Yolda) |
TDP Aralığı (PL1) | TBD | TBD | 500W’a kadar | 350W’a kadar | 350W’a kadar | 350W’a kadar | 105-270W | 150W-250W | 165W-205W | 140W-205W |
3D Xpoint Optane DIMM | TBD | TBD | Donahue Pass | TBD | Crow Pass | Crow Pass | Barlow Pass | Barlow Pass | Apache Pass | N/A |
Rekabet | AMD EPYC Venice | AMD EPYC Zen 5C | AMD EPYC Turin | AMD EPYC Bergamo | AMD EPYC Genoa ~5nm | AMD EPYC Genoa ~5nm | AMD EPYC Milan 7nm+ | AMD EPYC Rome 7nm | AMD EPYC Rome 7nm | AMD EPYC Naples 14nm |
Lansman | 2025-2026 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
Intel Diamond Rapids işlemcileri, LGA 9324 soketi ile donatılacak. Bu, LGA 1700‘den neredeyse beş kat daha büyük bir yapı sunuyor. Ayrıca, Granite Rapids işlemcilerinin kullandığı LGA 7529 soketinden bile daha büyük olması bekleniyor. Diamond Rapids’in teknik özellikleri henüz tam olarak açıklanmadı ve Intel, piyasaya sürüm tarihini duyurmamış olsa da, bu işlemcilerin 2025-2026 yılları arasında tanıtılması öngörülüyor.
İlginizi çekebilir: Donanım hızlandırmalı GPU zamanlaması: Oyun performansını artırın
Diamond Rapids işlemcileri, AMD’nin EPYC Venice serisi ile rekabet edeceği düşünülüyor. Bu yeni nesil işlemcilerin, FRED, AVX10 ve X86S gibi yenilikçi teknolojilerle donatılması bekleniyor. Panther Cove mimarisi, Lunar Lake ve Arrow Lake işlemcilerinde de kullanılmakta, ancak Diamond Rapids için özel optimizasyonlarla sunulacak.