Renault, 2024 model otomobillerini tanıttı. Bu bağlamda, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markalarının başında gelen Renault için 2024 fiyat listesini farklı donanım paketleri ve motor seçenekleriyle sizlere aktarıyoruz.

Renault Clio fiyat listesi
Yeni Clio için girişten üst düzeye doğru sırasıyla Equilibre, Evolution ve Techno esprit alpine olmak üzere üç donanım paketi bulunuyor. İşte 2024 Clio fiyat listesi:
Model | Versiyon | Motor | Motor – Şanzıman Tipi | Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
Renault Clio | Equilibre | 1.0 SCe 65 bg | Benzin – Manuel | 857.000 TL |
Renault Clio | Equilibre | 1.0 TCe 90 bg | Benzin – Manuel | 887.000 TL |
Renault Clio | Equilibre | 1.0 TCe ECO 100 bg | Benzin-LPG – Manuel | 930.000 TL |
Renault Clio | Equilibre | 1.0 TCe x-tronic 90 bg | Benzin – Otomatik | 971.000 TL |
Renault Clio | Evolution | 1.0 TCe x-tronic 90 bg | Benzin – Otomatik | 1.001.900 TL |
Renault Clio | Techno esprit alpine | 1.0 TCe x-tronic 90 bg | Benzin – Otomatik | 1.101.000 TL |
Renault Clio | Techno esprit alpine | E-Tech full hybrid 145 bg | Benzin-Elektrik – Otomatik | 1.362.000 TL |
Renault Megane Sedan fiyat listesi
Yeni Megane Sedan için girişten üst düzeye doğru sırasıyla Joy, Joy Comfort, Touch ve Icon olmak üzere dört donanım paketi sunuluyor. İşte 2024 Megane Sedan fiyat listesi:
Model | Versiyon | Motor | Motor – Şanzıman Tipi | Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
Renault Megane Sedan | Joy | 1.3 TCe 140 bg | Benzin – Manuel | 1.051.900 TL |
Renault Megane Sedan | Joy Comfort | 1.3 TCe 140 bg | Benzin – Manuel | 1.072.000 TL |
Renault Megane Sedan | Joy | 1.3 TCe EDC 140 bg | Benzin – Otomatik | 1.154.000 TL |
Renault Megane Sedan | Joy Comfort | 1.3 TCe EDC 140 bg | Benzin – Otomatik | 1.175.000 TL |
Renault Megane Sedan | Touch | 1.3 TCe EDC 140 bg | Benzin – Otomatik | 1.287.900 TL |
Renault Megane Sedan | Icon | 1.3 TCe EDC 140 bg | Benzin – Otomatik | 1.359.000 TL |
Renault Megane Sedan | Touch | 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | Dizel – Otomatik | 1.467.000 TL |
Renault Megane Sedan | Joy | 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | Dizel – Otomatik | 1.487.000 TL |
Renault Megane Sedan | Joy Comfort | 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | Dizel – Otomatik | 1.508.000 TL |
Renault Megane Sedan | Icon | 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | Dizel – Otomatik | 1.538.900 TL |
Renault Taliant fiyat listesi
En çok tercih edilen modellerden biri olan Taliant için Joy ve Touch olmak üzere iki versiyon seçeneği bulunuyor.
Model | Versiyon | Motor | Motor – Şanzıman Tipi | Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
Renault Taliant | Joy | 1.0 Sce 65 bg | Benzin – Manuel | 881.900 TL |
Renault Taliant | Joy | 1.0 Turbo 90 bg | Benzin – Manuel | 896.000 TL |
Renault Taliant | Joy | 1.0 Turbo ECO 100 bg | LPG – Manuel | 947.000 TL |
Renault Taliant | Joy | 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | Benzin – Otomatik | 989.000 TL |
Renault Taliant | Touch | 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | Benzin – Otomatik | 1.053.000 TL |
Renault Zoe E-Tech %100 Elektrikli fiyatı
Model | Versiyon | Motor | Motor – Şanzıman Tipi | Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
Renault Zoe E-Tech | Intense R135 | %100 Elektrikli | Elektrik – Otomatik | 1.352.000 TL |
Renault Captur fiyat listesi
Renault Captur; Touch Plus, Icon ve R.S. Line donanım paketleriyle satışa sunuluyor.
Model | Versiyon | Motor | Motor – Şanzıman Tipi | Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
Renault Captur | Touch Plus | 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg | Benzin-Elektrik – Otomatik | 1.415.900 TL |
Renault Captur | Icon | 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg | Benzin-Elektrik – Otomatik | 1.472.000 TL |
Renault Captur | R.S. Line | 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg | Benzin-Elektrik – Otomatik | 1.615.900 TL |
Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli fiyatı
Model | Versiyon | Motor | Motor – Şanzıman Tipi | Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
Renault Kangoo E-Tech | Iconic | EV45 120 hp | Elektrik – Otomatik | 1.465.000 TL |
Renault Megane E-Tech %100 Elektrikli fiyat listesi
Model | Versiyon | Motor | Motor – Şanzıman Tipi | Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
Renault Megane E-Tech | Techno | EV60 220 hp | Elektrik – Otomatik | 1.589.000 TL |
Renault Megane E-Tech | Iconic | EV60 220 hp | Elektrik – Otomatik | 1.729.000 TL |
Renault Austral fiyat listesi
Renault’nun sevilen SUV modellerinden biri olan Austral için Techno ve Techno esprit alpine donanım paketleri bulunuyor.
Model | Versiyon | Motor | Motor – Şanzıman Tipi | Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
Renault Austral | Techno | mild hybrid 160 hp auto | Benzin – Otomatik | 1.693.900 TL |
Renault Austral | Techno esprit alpine | mild hybrid 160 hp auto | Benzin – Otomatik | 1.750.000 TL |
Renault Austral | Techno esprit alpine | E-tech full hybrid 200 hp | Benzin-Elektrik – Otomatik | 1.987.900 TL |
Renault Koleos fiyatı
Renault’un üst düzey SUV modeli Koleos, bir seçenek ile sunuluyor.
Model | Versiyon | Motor | Motor – Şanzıman Tipi | Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
Renault Koleos | Icon | 1.3 TCe EDC 160 bg | Benzin – Otomatik | 2.033.900 TL |
Peki, Renault fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.